东莞市企业信用信息公示系统
当前位置: 首页 > 企业信用红榜
2019年度广东省“守合同重信用”企业名单(第二批)
发布日期:2020-10-12 | |
2019年度广东省“守合同重信用”企业名单(第二批)
总序号 镇街 序号 企业名称 连续公    示年度 连续公示年数
1 莞城 1 东莞市国际旅行社有限公司 1999-2019 21
2 莞城 2 东莞市耀华五金机电有限公司 2001-2019 19
3 莞城 3 广东宏达工贸集团有限公司 2001-2019 19
4 莞城 4 广东麒麟机械有限公司 2002-2019 18
5 莞城 5 广东慧讯智慧科技有限公司 2002-2019 18
6 莞城 6 广东宏达建设工程有限公司 2002-2019 18
7 莞城 7 东莞市天联通信科技有限公司 2003-2019 17
8 莞城 8 东莞市华康空调电器有限公司 2003-2019 17
9 莞城 9 东莞康辉国际旅行社有限公司 2003-2019 17
10 莞城 10 东莞市海华五金矿产进出口有限公司 2003-2019 17
11 莞城 11 东莞市壹家文化发展有限公司 2003-2019 17
12 莞城 12 东莞市四海国际旅行社有限公司 2004-2019 16
13 莞城 13 广东火焰创意装饰有限公司 2004-2019 16
14 莞城 14 东莞市东工建设工程有限公司 2004-2019 16
15 莞城 15 东莞市海盛不锈钢贸易有限公司 2004-2019 16
16 莞城 16 东莞市美新商贸发展有限公司 2005-2019 15
17 莞城 17 东莞市鸿福实业发展有限公司 2005-2019 15
18 莞城 18 东莞市鸿福典当行有限公司 2005-2019 15
19 莞城 19 东莞市天然美容美发用品有限公司 2006-2019 14
20 莞城 20 广东宏达工贸集团科技发展有限公司 2006-2019 14
21 莞城 21 广东艺林绿化工程有限公司 2006-2019 14
22 莞城 22 东莞市顺安电力消防工程有限公司 2007-2019 13
23 莞城 23 东莞市顺源机电安装工程有限公司 2007-2019 13
24 莞城 24 东莞市宇源工程监理有限公司 2007-2019 13
25 莞城 25 东莞市迅维办公设备有限公司 2008-2019 12
26 莞城 26 东莞市冠城园林绿化工程有限公司 2009-2019 11
27 莞城 27 广东恒升泰豪信息工程有限公司 2009-2019 11
28 莞城 28 东莞市中港通电子科技有限公司 2009-2019 11
29 莞城 29 东莞安泰电业工程有限公司 2009-2019 11
30 莞城 30 东莞市时尚电器有限公司 2010-2019 10
31 莞城 31 东莞市星谷信息科技有限公司 2010-2019 10
32 莞城 32 东莞市大千广告有限公司 2010-2019 10
33 莞城 33 东莞市捷联科技有限公司 2010-2019 10
34 莞城 34 东莞市国晨网络科技有限公司 2011-2019 9
35 莞城 35 广东宏联科技有限公司 2012-2019 8
36 莞城 36 广东臻陟科技有限公司 2012-2019 8
37 莞城 37 东莞市天纬企业管理咨询服务有限公司 2012-2019 8
38 莞城 38 广东茂春建设集团有限公司 2013-2019 7
39 莞城 39 东莞市快达消防电力工程有限公司 2013-2019 7
40 莞城 40 东莞市莞穗工程建设有限公司 2013-2019 7
41 莞城 41 广东天一电子科技有限公司 2014-2019 6
42 莞城 42 广东明舒世环境科技集团有限公司 2014-2019 6
43 莞城 43 广东振晟建设工程有限公司 2014-2019 6
44 莞城 44 广东德鑫医疗科技有限公司 2014-2019 6
45 莞城 45 广东冠宏建设工程有限公司 2014-2019 6
46 莞城 46 广东宏悦信息科技有限公司 2015-2019 5
47 莞城 47 厦门山越民防工程建设监理有限公司东莞分公司 2015-2019 5
48 莞城 48 广东国康检测技术有限公司 2015-2019 5
49 莞城 49 东莞市千溢计算机科技有限公司 2015-2019 5
50 莞城 50 东莞市红海企业管理顾问有限公司 2016-2019 4
51 莞城 51 东莞市合景实业发展有限公司 2016-2019 4
52 莞城 52 东莞市苏宁易购销售有限公司 2016-2019 4
53 莞城 53 东莞证券股份有限公司 2016-2019 4
54 莞城 54 东莞市宏帆体育运动用品有限公司 2017-2019 3
55 莞城 55 东莞得实计算机科技有限公司 2017-2019 3
56 莞城 56 广东中建新型建筑构件有限公司 2017-2019 3
57 莞城 57 广东广筑工程设计有限公司 2017-2019 3
58 莞城 58 东莞市科匠信息科技有限公司 2017-2019 3
59 莞城 59 东莞市荣信办公设备有限公司 2017-2019 3
60 莞城 60 东莞市友洁医疗器械有限公司 2017-2019 3
61 莞城 61 东莞市旗峰拍卖有限公司 2017-2019 3
62 莞城 62 广东森美网络信息有限公司 2017-2019 3
63 莞城 63 广东博通科技服务有限公司 2017-2019 3
64 莞城 64 东莞赋安实业有限公司 2017-2019 3
65 莞城 65 广东凯元智能科技有限公司 2017-2019 3
66 莞城 66 广东金源有害生物防治有限公司 2017-2019 3
67 莞城 67 东莞市金铭装饰设计有限公司 2017-2019 3
68 莞城 68 东莞市天高网络科技有限公司 2017-2019 3
69 莞城 69 东莞市达鑫实业发展有限公司 2018-2019 2
70 莞城 70 东莞市本善企业代理有限公司 2018-2019 2
71 莞城 71 东莞市四海众衡机电设备科技有限公司 2018-2019 2
72 莞城 72 东莞市尚宏建筑工程有限公司 2018-2019 2
73 莞城 73 东莞市中正知识产权事务所(普通合伙) 2018-2019 2
74 莞城 74 东莞市万兴智能科技有限公司 2018-2019 2
75 莞城 75 东莞市天鸿纺织品有限公司 2018-2019 2
76 莞城 76 东莞市言信财税服务有限公司 2018-2019 2
77 莞城 77 东莞市立德达光电科技有限公司 2018-2019 2
78 莞城 78 东莞市城区市政工程有限责任公司 2018-2019 2
79 莞城 79 广东酷帮信息科技有限公司 2018-2019 2
80 莞城 80 东莞欧景乐厨卫有限公司 2018-2019 2
81 莞城 81 东莞市安居物业管理有限公司 2018-2019 2
82 莞城 82 广东誉友科技服务有限公司 2018-2019 2
83 莞城 83 东莞市幸福假期旅行社有限公司 2018-2019 2
84 莞城 84 东莞市金马进出口有限公司 2018-2019 2
85 莞城 85 东莞市承泽实业有限公司 2018-2019 2
86 莞城 86 东莞市莞城建筑工程有限公司 2018-2019 2
87 莞城 87 东莞市桓顺装饰设计工程有限公司 2018-2019 2
88 莞城 88 广东宏达通信有限公司 2018-2019 2
89 莞城 89 广东甲乙丙丁财税服务有限公司 2018-2019 2
90 莞城 90 东莞市宏睿会计代理有限公司 2018-2019 2
91 莞城 91 东莞科畅信息科技有限公司 2019 1
92 莞城 92 东莞市达盛招标代理有限公司 2019 1
93 莞城 93 东莞市方中建筑工程有限公司 2019 1
94 莞城 94 广东粤建工程项目管理有限公司 2019 1
95 莞城 95 东莞市中凯电缆有限公司 2019 1
96 莞城 96 广东汉马传媒有限公司 2019 1
97 莞城 97 广东布莱奇服装有限公司 2019 1
98 莞城 98 东莞市龙燕膳食服务管理有限公司 2019 1
99 莞城 99 广东明创环境有限公司 2019 1
100 莞城 100 新际体育(广东)有限公司 2019 1
101 莞城 101 广东信鼎幕墙装饰工程有限公司 2019 1
102 莞城 102 东莞市青古商贸有限公司 2019 1
103 莞城 103 广东省东莞机械进出口有限公司 2019 1
104 莞城 104 广东盛网科技有限公司 2019 1
105 莞城 105 东莞市鲁班装饰工程有限公司 2019 1
106 莞城 106 广东易通能源科技有限公司 2019 1
107 莞城 107 广东佳昱电梯设备有限公司 2019 1
108 莞城 108 东莞市合信招标有限公司 2019 1
109 莞城 109 健康新贵网络科技有限公司 2019 1
110 莞城 110 广东英铭智能科技有限公司 2019 1
111 莞城 111 广东智修互联大数据有限公司 2019 1
112 莞城 112 东莞市万发清洁服务有限公司 2019 1
113 莞城 113 广东三狼体育产业发展有限公司 2019 1
114 莞城 114 东莞市中瑞量子智能科技有限公司 2019 1
115 莞城 115 广东臻大建筑装饰工程有限公司 2019 1
116 莞城 116 广东迪威建筑工程有限公司 2019 1
117 莞城 117 广东省东莞国药集团有限公司 2019 1
118 莞城 118 东莞市嘉尚装饰设计工程有限公司 2019 1
119 莞城 119 广东泓昊环保科技有限公司 2019 1
120 莞城 120 东莞市安盟信息技术有限公司 2019 1
121 莞城 121 广东德群检测技术有限公司 2019 1
122 莞城 122 广东智通美瀚人力资源有限公司 2019 1
123 莞城 123 广东智通到家家庭服务有限公司 2019 1
124 莞城 124 东莞莞能绿色能源服务有限公司 2019 1
125 莞城 125 东莞巨汉灯饰有限公司 2019 1
126 莞城 126 广东省东莞市医药有限公司 2019 1
127 莞城 127 东莞市华一建材有限公司 2019 1
128 莞城 128 东莞裕达建筑机械设备安装有限公司 2019 1
129 莞城 129 东莞市晴雨景观工程有限公司 2019 1
130 莞城 130 广东骏日电梯有限公司 2019 1
131 石龙 1 广东华南药业集团有限公司 1990-2019 30
132 石龙 2 广东众生药业股份有限公司 1990-2019 30
133 石龙 3 东莞市聚龙物业投资发展有限公司 2006-2019 14
134 石龙 4 东莞市龙信数码科技有限公司 2010-2019 10
135 石龙 5 东莞市石龙第二建筑工程有限公司 2011-2019 9
136 石龙 6 东莞市石龙富华电子有限公司 2013-2019 7
137 石龙 7 广东众龙实业有限公司 2016-2019 4
138 石龙 8 日本电产三协电子(东莞)有限公司 2017-2019 3
139 石龙 9 广东亿家云信息科技有限公司 2017-2019 3
140 石龙 10 广东翼友科技有限公司 2017-2019 3
141 石龙 11 东莞市岩羽茶业有限公司 2017-2019 3
142 石龙 12 东莞市龙田贸易有限公司 2017-2019 3
143 石龙 13 东莞市金沙湾购物广场发展有限公司 2017-2019 3
144 石龙 14 东莞市祥兴针车有限公司 2018-2019 2
145 石龙 15 东莞市凯亚纸业有限公司 2018-2019 2
146 石龙 16 东莞市印像电子科技有限公司 2018-2019 2
147 石龙 17 广东铜牛电工有限公司 2019 1
148 石龙 18 东莞市森麟电子有限公司 2019 1
149 石龙 19 东莞市腹灵竞技电子有限公司 2019 1
150 虎门 1 东莞市科达计算机系统工程有限公司 2008-2019 12
151 虎门 2 东莞市富莱酒店有限公司 2009-2019 11
152 虎门 3 东莞市魅力湾服饰有限公司 2009-2019 11
153 虎门 4 东莞市比朗服饰有限公司 2016-2019 4
154 虎门 5 东莞市凯莱美实业有限公司 2016-2019 4
155 虎门 6 广东杰思通讯股份有限公司 2016-2019 4
156 虎门 7 广东联升传导技术有限公司 2016-2019 4
157 虎门 8 广东银禧科技股份有限公司 2016-2019 4
158 虎门 9 广州市信诚环保科技有限公司东莞分公司 2016-2019 4
159 虎门 10 东莞市虎童服装有限公司 2017-2019 3
160 虎门 11 东莞市七海服饰有限公司 2017-2019 3
161 虎门 12 东莞市启航清洁服务有限公司 2017-2019 3
162 虎门 13 东莞市清道夫绿化清洁服务有限公司 2017-2019 3
163 虎门 14 德诚拉链(东莞)有限公司 2018-2019 2
164 虎门 15 东莞市虎门东城食府膳食管理服务有限公司 2018-2019 2
165 虎门 16 东莞市汇海环保科技有限公司 2018-2019 2
166 虎门 17 东莞市蕙兰档案管理服务有限公司 2018-2019 2
167 虎门 18 东莞市佳亮包装材料有限公司 2018-2019 2
168 虎门 19 东莞市聚友会计代理有限公司 2018-2019 2
169 虎门 20 东莞市美盛环卫清洁有限公司 2018-2019 2
170 虎门 21 东莞市盛泓纸品有限公司 2018-2019 2
171 虎门 22 东莞市逸华纺织服饰有限公司 2018-2019 2
172 虎门 23 广东富臻建设有限公司 2018-2019 2
173 虎门 24 广东雅丽斯佳新材料有限公司 2018-2019 2
174 虎门 25 广东一策企业管理有限公司 2018-2019 2
175 虎门 26 东莞市龙泽物业服务有限公司 2018-2019 2
176 虎门 27 东莞市银泰玻璃有限公司 2019 1
177 虎门 28 广东环大环境科技有限公司 2019 1
178 虎门 29 东莞市虎门粮食有限公司 2019 1
179 虎门 30 广东民昊除虫清洁有限公司 2019 1
180 东城 1 东莞市大兴汽车贸易有限公司 2001-2019 19
181 东城 2 岭南生态文旅股份有限公司 2002-2019 18
182 东城 3 东莞市冠嵘电器有限公司 2003-2019 17
183 东城 4 东莞市百分百科技有限公司 2003-2019 17
184 东城 5 东莞市百分百建设工程有限公司 2003-2019 17
185 东城 6 东莞市冠通机电工程有限公司 2003-2019 17
186 东城 7 东莞市中物拍卖有限公司 2005-2019 15
187 东城 8 东莞市华诚科技有限公司 2005-2019 15
188 东城 9 广东三丰建设有限公司 2006-2019 14
189 东城 10 东莞市园林绿化工程有限公司 2006-2019 14
190 东城 11 东莞市冠中信息技术有限公司 2008-2019 12
191 东城 12 广东艾利发剧院管理有限公司 2008-2019 12
192 东城 13 东莞市同理拍卖有限公司 2009-2019 11
193 东城 14 东莞市金锋五金喷涂有限公司 2009-2019 11
194 东城 15 东莞市顺捷商标事务所 2009-2019 11
195 东城 16 东莞市大业建筑技术咨询有限公司 2009-2019 11
196 东城 17 广东科源智能科技股份有限公司 2009-2019 11
197 东城 18 东莞市山水市政园林有限公司 2011-2019 9
198 东城 19 东莞市合远拍卖行有限公司 2011-2019 9
199 东城 20 广东莞银信息科技股份有限公司 2011-2019 9
200 东城 21 广东煌烨建设工程有限公司 2012-2019 8
201 东城 22 广东建厦建设集团有限公司 2012-2019 8
202 东城 23 东莞市康能机电科技有限公司 2012-2019 8
203 东城 24 东莞市福诚建设工程有限公司 2012-2019 8
204 东城 25 东莞市热线家具有限公司 2012-2019 8
205 东城 26 广东裕达建设集团有限公司 2012-2019 8
206 东城 27 东莞市金祥源环境治理工程技术有限公司 2012-2019 8
207 东城 28 东莞鼎名建设工程有限公司 2013-2019 7
208 东城 29 九歌文化发展有限公司 2013-2019 7
209 东城 30 广东晟丰建设工程有限公司 2013-2019 7
210 东城 31 广东省地标建设集团有限公司 2013-2019 7
211 东城 32 东莞市惠盈计算机科技有限公司 2013-2019 7
212 东城 33 广东金光海建设有限公司 2014-2019 6
213 东城 34 东莞市东城兴华燃气有限公司 2014-2019 6
214 东城 35 东莞天玺建设工程有限公司 2014-2019 6
215 东城 36 广东粤吉市政建设工程有限公司 2014-2019 6
216 东城 37 东莞市龙欧思美金属材料有限公司 2014-2019 6
217 东城 38 东莞市博雅实业有限公司 2014-2019 6
218 东城 39 东莞市建青建筑设计有限公司 2014-2019 6
219 东城 40 广东汇嵘绿色能源股份有限公司 2014-2019 6
220 东城 41 广东力达建设工程项目管理有限公司 2015-2019 5
221 东城 42 东莞市正联会计师事务所(普通合伙) 2015-2019 5
222 东城 43 广东正中联行土地房地产评估有限公司 2015-2019 5
223 东城 44 东莞市神龙机械科技有限公司 2015-2019 5
224 东城 45 卓建生态环境集团有限公司 2015-2019 5
225 东城 46 广东长桥建设工程有限公司 2015-2019 5
226 东城 47 广东广宏建设工程有限公司 2015-2019 5
227 东城 48 广东龙域建筑装饰工程有限公司 2015-2019 5
228 东城 49 东莞市大业施工图审查有限公司 2015-2019 5
229 东城 50 东莞市英视特电子有限公司 2015-2019 5
230 东城 51 广东鸿研智能化科技有限公司 2015-2019 5
231 东城 52 东莞市瑞东勘测工程有限公司 2016-2019 4
232 东城 53 东莞市庆峰对外贸易有限公司 2016-2019 4
233 东城 54 东莞市大忠电子有限公司 2016-2019 4
234 东城 55 东莞华晶粉末冶金有限公司 2016-2019 4
235 东城 56 东莞市东联铝业有限公司 2016-2019 4
236 东城 57 东莞泰升音响科技有限公司 2016-2019 4
237 东城 58 东莞市集安电力工程设计有限公司 2016-2019 4
238 东城 59 广东粤辉环保工程有限公司 2016-2019 4
239 东城 60 广东皇冠电梯集团有限公司 2016-2019 4
240 东城 61 广东中森建设工程有限公司 2016-2019 4
241 东城 62 东莞市马可波罗家具有限公司 2016-2019 4
242 东城 63 东莞市房讯资讯股份有限公司 2016-2019 4
243 东城 64 东莞市永健生物科技有限公司 2016-2019 4
244 东城 65 广东骏誉智能科技有限公司 2016-2019 4
245 东城 66 东莞市联景实业投资有限公司 2016-2019 4
246 东城 67 广东芊汇园林工程有限公司 2017-2019 3
247 东城 68 东莞市律奥过滤器有限公司 2017-2019 3
248 东城 69 广东宏源物流供应链有限公司 2017-2019 3
249 东城 70 东莞市纵深机电设备有限公司 2017-2019 3
250 东城 71 广东格朗电力工程有限公司 2017-2019 3
251 东城 72 广东商旅宝健康科技有限公司 2017-2019 3
252 东城 73 广东时捷物流有限公司 2017-2019 3
253 东城 74 广东鸿铭智能股份有限公司 2017-2019 3
254 东城 75 东莞铭晋家具有限公司 2017-2019 3
255 东城 76 广东侨豪服装有限公司 2017-2019 3
256 东城 77 东莞市光大物业管理有限公司 2017-2019 3
257 东城 78 东莞市凯格精机股份有限公司 2017-2019 3
258 东城 79 中国人民财产保险股份有限公司东莞市分公司 2017-2019 3
259 东城 80 万镕建工集团有限公司 2017-2019 3
260 东城 81 广东宏规建设工程有限公司 2018-2019 2
261 东城 82 广东熙霖节能环保工程咨询服务有限公司 2018-2019 2
262 东城 83 东莞市嘉益智能交通科技有限公司 2018-2019 2
263 东城 84 广东盛逸建设项目管理有限公司 2018-2019 2
264 东城 85 广东创元信息技术有限公司 2018-2019 2
265 东城 86 广东蓝龙环境科技有限公司 2018-2019 2
266 东城 87 广东富丰膳食管理服务有限公司 2018-2019 2
267 东城 88 东莞市华瑞成人力资源有限公司 2018-2019 2
268 东城 89 广东华盈中天信息科技有限公司 2018-2019 2
269 东城 90 东莞市拓讯电子科技有限公司 2018-2019 2
270 东城 91 广东美巢装饰设计工程有限公司 2018-2019 2
271 东城 92 东莞市舜天计算机科技有限公司 2018-2019 2
272 东城 93 东莞市美泰科检测设备有限公司 2018-2019 2
273 东城 94 广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2018-2019 2
274 东城 95 东莞市丰润餐饮投资管理有限公司 2018-2019 2
275 东城 96 东莞市健源泉水处理科技有限公司 2018-2019 2
276 东城 97 广东畅美科技有限公司 2018-2019 2
277 东城 98 东莞市东桥旧机动车交易中心有限公司 2018-2019 2
278 东城 99 广东炬邦热能设备有限公司 2018-2019 2
279 东城 100 广东春雷环境工程有限公司 2018-2019 2
280 东城 101 东莞市建安集团有限公司 2018-2019 2
281 东城 102 广东普为特运动科技有限公司 2018-2019 2
282 东城 103 东莞市康星运动用品有限公司 2018-2019 2
283 东城 104 深圳市信科马牌自动化科技有限公司东莞分公司 2018-2019 2
284 东城 105 东莞市琨能光电科技有限公司 2018-2019 2
285 东城 106 广东千汛科技发展有限公司 2018-2019 2
286 东城 107 东莞市亿茂滤材有限公司 2018-2019 2
287 东城 108 广东创鹏建设有限公司 2018-2019 2
288 东城 109 东莞市活泉机械设备有限公司 2018-2019 2
289 东城 110 东莞市绿馨园林绿化有限公司 2018-2019 2
290 东城 111 广东溢富建设工程有限公司 2018-2019 2
291 东城 112 奕东电子科技股份有限公司 2018-2019 2
292 东城 113 广东昊锐净化机电工程有限公司 2018-2019 2
293 东城 114 东莞市合鑫膳食管理服务有限公司 2018-2019 2
294 东城 115 东莞市帝诺服装有限公司 2018-2019 2
295 东城 116 广东金钥匙科技有限公司 2018-2019 2
296 东城 117 东莞增米智慧膳食管理有限公司 2018-2019 2
297 东城 118 东莞市东莞通股份有限公司 2018-2019 2
298 东城 119 广东泓盛餐饮管理有限公司 2018-2019 2
299 东城 120 广东九州泰德信息技术有限公司 2018-2019 2
300 东城 121 广东易事特机电工程有限公司 2018-2019 2
301 东城 122 广东艾提卡环保科技有限公司 2018-2019 2
302 东城 123 广东金盾计算机网络工程有限公司 2018-2019 2
303 东城 124 广东正明检测技术有限公司 2018-2019 2
304 东城 125 广东亿航建设有限公司 2018-2019 2
305 东城 126 东莞市福华健康管理股份有限公司 2018-2019 2
306 东城 127 东莞市晨龙涂料有限公司 2018-2019 2
307 东城 128 东莞市建璟能电气科技有限公司 2018-2019 2
308 东城 129 海口市城市规划设计研究院东莞分院 2018-2019 2
309 东城 130 东莞市东轻电子商务有限公司 2018-2019 2
310 东城 131 广东艾卓精密制造有限公司 2019 1
311 东城 132 广东粤龙注册安全工程师事务所有限公司 2019 1
312 东城 133 广东百达检测技术服务有限公司 2019 1
313 东城 134 东莞市利浩德电子有限公司 2019 1
314 东城 135 广东和合建设有限公司 2019 1
315 东城 136 广东莞龙建设工程有限公司 2019 1
316 东城 137 东莞市江桦装饰有限公司 2019 1
317 东城 138 广东华江冷气机电工程有限公司 2019 1
318 东城 139 东莞市莞立电梯工程有限公司 2019 1
319 东城 140 广东交安交通工程有限公司 2019 1
320 东城 141 东莞市科誉钢之杰家具有限公司 2019 1
321 东城 142 东莞市卓颐景观设计有限公司 2019 1
322 东城 143 东莞市圣丰盛宴餐饮管理有限公司 2019 1
323 东城 144 广东安拓普聚合物科技有限公司 2019 1
324 东城 145 东莞市协鑫安全检测有限公司 2019 1
325 东城 146 广东固达电气有限公司 2019 1
326 东城 147 东莞苏辰环保科技有限公司 2019 1
327 东城 148 广东台泉环保科技有限公司 2019 1
328 东城 149 东莞市龙源建设工程有限公司 2019 1
329 东城 150 东莞市明利包装材料有限公司 2019 1
330 东城 151 东莞威森智能科技有限公司 2019 1
331 东城 152 广东旺博通信科技有限公司 2019 1
332 东城 153 东莞市联华物业管理有限公司 2019 1
333 东城 154 广东海诚管业科技有限公司 2019 1
334 东城 155 东莞市志豪建设工程有限公司 2019 1
335 东城 156 东莞市柯灵清洁有限公司 2019 1
336 东城 157 东莞民营投资集团有限公司 2019 1
337 东城 158 东莞市力玛网络科技有限公司 2019 1
338 东城 159 广东新厦建造工程有限公司 2019 1
339 东城 160 东莞市绿来福餐饮管理有限公司 2019 1
340 东城 161 广东东联信息有限公司 2019 1
341 东城 162 卓益科技(广东)有限公司 2019 1
342 东城 163 东莞市国华检测技术有限公司 2019 1
343 东城 164 东莞市合诚建设有限公司 2019 1
344 东城 165 东莞通华液晶有限公司 2019 1
345 东城 166 东莞市碧葵医疗科技有限公司 2019 1
346 东城 167 广东微能智能系统集成开发有限公司 2019 1
347 东城 168 东莞市百越建设有限公司 2019 1
348 东城 169 东莞市爱丽馨健康咨询服务有限公司 2019 1
349 东城 170 东莞市睿科广告装饰有限公司 2019 1
350 东城 171 广东正翔建设工程有限公司 2019 1
351 东城 172 东莞市肇然贸易有限公司 2019 1
352 东城 173 东莞市山水乐人服饰有限公司 2019 1
353 东城 174 东莞华洋智能家居电器有限公司 2019 1
354 东城 175 广东中基保安服务有限公司 2019 1
355 东城 176 东莞市红树林膳食管理服务有限公司 2019 1
356 东城 177 东莞兴邦建设工程监理有限公司 2019 1
357 东城 178 东莞市陈拾园林有限公司 2019 1
358 东城 179 东莞市海森化工有限公司 2019 1
359 东城 180 广东名致建设工程有限公司 2019 1
360 万江 1 广东五星太阳能股份有限公司 2002-2019 18
361 万江 2 东莞华尔泰装饰材料有限公司 2006-2019 14
362 万江 3 东莞市上耕企业代理有限公司 2010-2019 10
363 万江 4 东莞市金钿达电机配件有限公司 2011-2019 9
364 万江 5 广东中冶地理信息股份有限公司 2012-2019 8
365 万江 6 东莞市百强橡塑科技有限公司 2012-2019 8
366 万江 7 广东广视通科教设备有限公司 2012-2019 8
367 万江 8 东莞市洋丰清洁服务有限公司 2013-2019 7
368 万江 9 广东启元科教实业有限公司 2013-2019 7
369 万江 10 广东顶鑫农业供应链集团有限公司 2014-2019 6
370 万江 11 广东每通测控科技股份有限公司 2016-2019 4
371 万江 12 东莞市兆邦家具装饰有限公司 2016-2019 4
372 万江 13 广东顺联动漫科技有限公司 2016-2019 4
373 万江 14 广东东华家居有限公司 2016-2019 4
374 万江 15 东莞上耕商务有限公司 2016-2019 4
375 万江 16 广东双艺建设工程有限公司 2017-2019 3
376 万江 17 广东安鑫消防检测有限公司 2017-2019 3
377 万江 18 广东东方思源信息科技有限公司 2017-2019 3
378 万江 19 东莞市鲜源农副产品配送有限公司 2017-2019 3
379 万江 20 东莞市莞鸿五金制品有限公司 2018-2019 2
380 万江 21 东莞市湘聚环保清洁工程有限公司 2018-2019 2
381 万江 22 东莞市和达通信科技有限公司 2018-2019 2
382 万江 23 东莞市宝利德实业有限公司 2018-2019 2
383 万江 24 东莞市喜瑞珑家纺织品有限公司 2018-2019 2
384 万江 25 广东鸿宇通信有限公司 2018-2019 2
385 万江 26 东莞市禹舜节能技术有限公司 2018-2019 2
386 万江 27 东莞市万通装饰工程有限公司 2018-2019 2
387 万江 28 东莞市三人行环境科技有限公司 2018-2019 2
388 万江 29 广东汉唐广告装饰工程有限公司 2018-2019 2
389 万江 30 东莞龙华丰田汽车销售服务有限公司 2018-2019 2
390 万江 31 东莞祥科智控装备有限公司 2018-2019 2
391 万江 32 广东绿景建设有限公司 2018-2019 2
392 万江 33 广东胜高通信有限公司 2018-2019 2
393 万江 34 东莞市清花映月文化传播有限公司 2018-2019 2
394 万江 35 广东汉昇新能源科技有限公司 2018-2019 2
395 万江 36 东莞市泰轩贸易有限公司 2018-2019 2
396 万江 37 广东优爱宝新材料科技有限公司 2018-2019 2
397 万江 38 广东安盾消防机电工程有限公司 2018-2019 2
398 万江 39 东莞市银屏电子科技有限公司 2018-2019 2
399 万江 40 东莞市中森电气工程有限公司 2018-2019 2
400 万江 41 东莞市富升实业投资有限公司 2018-2019 2
401 万江 42 广东莞龙保安服务有限公司 2019 1
402 万江 43 广东省东莞地质工程勘察院 2019 1
403 万江 44 东莞市恒利生卫浴有限公司 2019 1
404 万江 45 东莞市盈林园艺有限公司 2019 1
405 万江 46 东莞市环洋建设工程有限公司 2019 1
406 万江 47 广东新成工程检测技术服务有限公司 2019 1
407 万江 48 广东粤文建筑科技有限公司 2019 1
408 万江 49 东莞市福熙膳食管理有限公司 2019 1
409 南城 1 东莞市糖酒集团有限公司 1995-2019 25
410 南城 2 中国邮政集团有限公司东莞市分公司 2000-2019 20
411 南城 3 广东国泰国际旅行社有限公司 2002-2019 18
412 南城 4 东莞市东安消防工程有限公司 2002-2019 18
413 南城 5 东莞市今日广告有限公司 2004-2019 16
414 南城 6 广东宏远集团有限公司 2004-2019 16
415 南城 7 东莞市嘉业进出口有限公司 2006-2019 14
416 南城 8 广东恒辉生态园林有限公司 2007-2019 13
417 南城 9 广东华坤建设集团有限公司 2007-2019 13
418 南城 10 广东朋盟智能科技有限公司 2008-2019 12
419 南城 11 广东红树林生态环保科技有限公司 2009-2019 11
420 南城 12 广东筑奥生态环境股份有限公司 2010-2019 10
421 南城 13 东莞市华居建设工程有限公司 2011-2019 9
422 南城 14 东莞市中易拍卖有限公司 2011-2019 9
423 南城 15 东莞市圣达拍卖有限公司 2011-2019 9
424 南城 16 东莞市华喜机电工程有限公司 2011-2019 9
425 南城 17 东莞市华工节能减排环保科技开发有限公司 2011-2019 9
426 南城 18 广东荣佳生态科技有限公司 2012-2019 8
427 南城 19 广东新希望城市害虫防治有限公司 2012-2019 8
428 南城 20 广东信丰源建设有限公司 2012-2019 8
429 南城 21 东莞市鑫来拍卖有限公司 2012-2019 8
430 南城 22 广东思域信息科技有限公司 2012-2019 8
431 南城 23 东莞市华粤土木工程有限公司 2013-2019 7
432 南城 24 广东新恺建设工程有限公司 2013-2019 7
433 南城 25 广东竣豪建设集团有限公司 2013-2019 7
434 南城 26 东莞银雁科技服务有限公司 2013-2019 7
435 南城 27 东莞市动点信息科技有限公司 2013-2019 7
436 南城 28 广东嘉荣装饰设计工程有限公司 2014-2019 6
437 南城 29 广东烽烨建设工程有限公司 2014-2019 6
438 南城 30 广东高美家具实业有限公司 2014-2019 6
439 南城 31 广东裕基建筑工程有限公司 2014-2019 6
440 南城 32 东莞市游广玩省国际旅行社有限公司 2014-2019 6
441 南城 33 广东圣火电力工程有限公司 2014-2019 6
442 南城 34 北京中环工程建设监理有限责任公司东莞分公司 2015-2019 5
443 南城 35 东莞市拜尔白蚁虫害防治有限公司 2015-2019 5
444 南城 36 广东东泽水环境治理技术有限公司 2015-2019 5
445 南城 37 广东邑安实业有限公司 2015-2019 5
446 南城 38 东莞市高地人才资源开发有限公司 2015-2019 5
